15 | | Auch Screenshots können verwendet werden. Mittels der Wiki-Formatierung ![[Image(ticket:1:Bild.gif)]] kannst du die Anhänge auch direkt in den Text einbinden. Dabei ist 1 die Ticketnummer. Details sind in [http://trac.edgewall.org/wiki/TranslationDe/WikiFormatting#Images Wiki-Formatierung#Images] zu finden. |
| 17 | == Typ == |
| 18 | Die Art des Tickets. |
| 19 | - Fehler -- Das Ticket beschreibt einen Fehler |
| 20 | - Erweiterung -- Das Ticket beschreibt eine Erweiterung bzw. den Wunsch einer Erweiterung (Feature Request) |
| 21 | - Aufgabe -- Dieser Tickettyp wird üblicherweise eher von Entwicklern verwendet, um bestimmte Aufgaben zu speichern (ToDo-Liste) |
| 22 | - Sicherheit -- Mit diesem Tickettyp werden sicherheitsrelevante Fehler oder Erweiterungen gespeichert. Diese Tickets sind nicht öffentlich einsehbar. |
| 23 | |
| 24 | == Priorität == |
| 25 | Die Wichtigkeit diese Vorgangs von //niedrig// bis //dringend// |
| 26 | |
| 27 | == Meilenstein == |
| 28 | Die Liste der Versionen entsprechend dem Projektplan. In aller Regel sollte hier der Standardwert '''lha unplanned''' gesetzt bleiben. |
| 29 | |
| 30 | == Komponente == |
| 31 | Der Teilbereich unserers Systems, den dieses Ticket betrifft. Bist du unsicher, so verwende bitte den Standardwert '''verschiedenes'''. |
| 32 | |
| 33 | == Version == |
| 34 | Projektversion, auf die sich dieses Ticket bezieht. Dieses Feld wird normalerweise den Standardwert '''LHA Produktiv''' enthalten. Nur Betatester werden auch Fehler im Testsystem melden. |
| 35 | |
| 36 | == Schweregrad == |
| 37 | Während die Priorität die zeitliche Dringlichkeit wiederspiegelt, beschreibt der Schweregrad die Auswirkungen des Tickets. |
| 38 | - belanglos -- Schönheitsfehler; z.B. ein Rechtschreibfehler |
| 39 | - geringfügig -- der Fehler schränkt den täglichen Betrieb nicht ein; z.B. der VATSIM-Status wird nicht angezeigt |
| 40 | - schwer -- der Fehler betrifft den täglichen Betrieb, kann aber umgangen werden (Workaround); z.B. im Linienbriefing fehlen die Wetterdaten |
| 41 | - kritisch -- der Fehler betrifft den täglichen Betrieb und kann nur mit hohem Aufwand umgangen werden; z.B. die Flugrückmeldung via XACARS funktioniert nicht. Manuelle Rückmeldung geht aber. |
| 42 | - blockierend -- der Fehler verhindert den täglichen Betrieb. Es gibt keinen Workaround; z.B. es können keine Flüge gebucht werden. |
| 43 | |
| 44 | == Stichworte == |
| 45 | Stichworte, mit den dieses Ticket gekennzeichnet ist. Dies ist für das Suchen und die Berichteerstellung nützlich. |
| 46 | |
| 47 | == Kopie == |
| 48 | Eine komma-getrennte Nutzerliste oder eMail-Adressen für Benachrichtigungen. Beachte bitte, dass dies keine Verantwortlichkeit oder irgend eine andere Festlegung beinhaltet. Das Feld entspricht einem CC-Feld bei eMails. |
| 49 | |
| 50 | == Verantwortlicher == |
| 51 | Der Verantwortliche (Owner) für dieses Ticket. Dieses Feld wird automatisch basiered auf der ausgewählten Komponente belegt und kann beim erzeugen des Tickets leer bleiben. |